К содержимому

DuduFactor server

Игра: Medieval Engineers

Адрес: 45.146.120.149:12258 Подключиться (Steam)

Войдите через Steam, чтобы голосовать и тратить баллы.

Рейтинг: 0.1006 (популярность 0.00, стабильность 0.84, голоса 0.00) как считается

Статистика сервера

Последние 77 снимков за 24 часа (до 09.08 09:22)

Доступность
87.0%
Онлайн снимков: 67 / 77
Средний онлайн
0.0
Пик: 0 игроков
Средний пинг
50.6 ms
Только онлайн-снимки
Последний онлайн
09.08 09:22
В окне «24 часа»

Игроки в онлайне

Синяя линия — фактический онлайн, пунктир — лимит слотов.

Доступность

1 = онлайн, 0 = офлайн. Наглядно показывает провалы доступности.

Пинг (ms)

Пинг учитывается только в моменты, когда сервер был онлайн.

Тепловая карта активности по часам

За 24 часа. Прайм-тайм: 00:00 (в среднем 0 игроков при онлайне)

00:00
0
up 66.7%
01:00
0
up 100%
02:00
0
up 100%
03:00
0
up 100%
04:00
0
up 100%
05:00
0
up 33.3%
06:00
0
up 100%
07:00
0
up 100%
08:00
0
up 100%
09:00
0
up 100%
10:00
0
up 66.7%
11:00
0
up 100%
12:00
0
up 75%
13:00
0
up 66.7%
14:00
0
up 66.7%
15:00
0
up 75%
16:00
0
up 100%
17:00
0
up 100%
18:00
0
up 100%
19:00
0
up 66.7%
20:00
0
up 100%
21:00
0
up 66.7%
22:00
0
up 100%
23:00
0
up 100%

Онлайн (снимки)

Период: 24 часа.

Время Онлайн Пинг Игроки Версия
2026-08-09 09:22:54 да 46 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 09:01:46 да 48 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 08:42:41 да 53 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 08:22:37 да 53 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 08:00:47 да 50 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 07:41:20 да 51 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 07:20:58 да 53 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 07:00:59 да 49 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 06:41:28 да 93 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 06:20:37 да 47 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 05:59:55 нет /
2026-08-09 05:40:16 нет /
2026-08-09 05:20:19 да 50 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 04:58:33 да 50 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 04:40:02 да 48 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 04:18:02 да 52 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 03:41:22 да 48 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 03:20:45 да 51 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 02:59:36 да 48 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 02:41:36 да 56 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 02:20:15 да 53 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 02:02:07 да 50 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 01:44:00 да 49 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 01:25:03 да 53 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 01:07:36 да 47 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 00:50:01 нет /
2026-08-09 00:33:39 да 48 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-09 00:15:58 да 49 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 23:58:35 да 51 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 23:40:00 да 50 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 23:21:58 да 46 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 23:05:20 да 51 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 22:47:33 да 50 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 22:29:08 да 48 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 22:11:44 да 52 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 21:53:17 нет /
2026-08-08 21:35:35 да 48 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 21:17:12 да 52 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 20:59:13 да 52 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 20:41:35 да 49 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 20:24:56 да 50 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 20:06:34 да 49 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 19:49:10 да 44 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 19:32:03 да 50 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 19:14:21 нет /
2026-08-08 18:56:37 да 49 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 18:39:19 да 50 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 18:21:18 да 50 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 18:04:14 да 51 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 17:46:18 да 48 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 17:28:57 да 48 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 17:09:47 да 51 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 16:51:39 да 50 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 16:34:10 да 51 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 16:17:02 да 47 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 15:59:29 да 51 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 15:42:00 да 51 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 15:23:55 нет /
2026-08-08 15:05:08 да 49 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 14:46:08 да 56 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 14:27:49 нет /
2026-08-08 14:09:20 да 50 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 13:50:50 да 52 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 13:33:02 нет /
2026-08-08 13:14:56 да 48 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 12:56:40 да 48 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 12:38:35 да 51 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 12:20:25 да 49 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 12:03:20 нет /
2026-08-08 11:45:14 да 49 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 11:27:54 да 50 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 11:10:26 да 54 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 10:54:22 да 49 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 10:35:25 нет /
2026-08-08 10:17:28 да 50 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 09:59:48 да 51 0 / 6 1.0.0.6
2026-08-08 09:42:30 да 48 0 / 6 1.0.0.6