К содержимому

AMP

Игра: Space Engineers

Адрес: 64.42.177.221:27064 Подключиться (Steam)

Войдите через Steam, чтобы голосовать и тратить баллы.

Рейтинг: 0.1178 (популярность 0.05, стабильность 0.92, голоса 0.00) как считается

Статистика сервера

Последние 72 снимков за 24 часа (до 09.08 06:33)

Доступность
91.7%
Онлайн снимков: 66 / 72
Средний онлайн
0.8
Пик: 2 игроков
Средний пинг
172.3 ms
Только онлайн-снимки
Последний онлайн
09.08 06:33
В окне «24 часа»

Игроки в онлайне

Синяя линия — фактический онлайн, пунктир — лимит слотов.

Доступность

1 = онлайн, 0 = офлайн. Наглядно показывает провалы доступности.

Пинг (ms)

Пинг учитывается только в моменты, когда сервер был онлайн.

Тепловая карта активности по часам

За 24 часа. Прайм-тайм: 00:00 (в среднем 2 игроков при онлайне)

00:00
2
up 33.3%
01:00
2
up 100%
02:00
2
up 100%
03:00
2
up 66.7%
04:00
1.5
up 100%
05:00
1
up 100%
06:00
0
up 50%
07:00
0
up 100%
08:00
0
up 66.7%
09:00
0
up 100%
10:00
0
up 100%
11:00
0
up 100%
12:00
0
up 100%
13:00
0
up 66.7%
14:00
0.3
up 100%
15:00
1
up 100%
16:00
0.3
up 100%
17:00
0.7
up 100%
18:00
1
up 100%
19:00
2
up 100%
20:00
2
up 100%
21:00
1
up 100%
22:00
1
up 100%
23:00
2
up 100%

Онлайн (снимки)

Период: 24 часа.

Время Онлайн Пинг Игроки Версия Карта
2026-08-09 06:33:00 да 173 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-09 06:09:18 нет /
2026-08-09 05:47:24 да 169 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-09 05:24:16 да 171 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-09 05:01:58 да 170 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-09 04:39:36 да 174 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-09 04:17:43 да 170 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-09 03:57:14 да 169 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-09 03:34:02 нет /
2026-08-09 03:13:17 да 168 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-09 02:50:54 да 176 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-09 02:29:32 да 172 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-09 02:11:01 да 169 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-09 01:51:30 да 171 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-09 01:32:21 да 174 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-09 01:13:20 да 173 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-09 00:54:55 нет /
2026-08-09 00:36:02 нет /
2026-08-09 00:17:22 да 172 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 23:58:36 да 173 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 23:39:02 да 176 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 23:20:24 да 175 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 23:00:40 да 173 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 22:42:42 да 169 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 22:23:41 да 171 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 22:04:41 да 170 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 21:46:37 да 170 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 21:25:50 да 181 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 21:07:35 да 172 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 20:48:20 да 176 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 20:29:51 да 173 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 20:11:15 да 170 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 19:52:06 да 170 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 19:32:20 да 173 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 19:13:04 да 170 2 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 18:53:59 да 168 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 18:34:15 да 175 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 18:15:50 да 172 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 17:56:04 да 173 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 17:36:27 да 171 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 17:16:34 да 170 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 16:57:06 да 171 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 16:37:51 да 178 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 16:16:09 да 171 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 15:57:00 да 175 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 15:36:14 да 176 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 15:17:02 да 171 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 14:56:01 да 173 1 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 14:36:02 да 173 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 14:17:23 да 173 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 13:55:44 да 171 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 13:37:06 нет /
2026-08-08 13:16:09 да 173 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 12:57:08 да 175 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 12:37:49 да 167 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 12:17:30 да 174 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 11:58:25 да 170 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 11:38:54 да 170 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 11:19:33 да 171 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 11:00:01 да 176 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 10:41:05 да 170 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 10:22:08 да 170 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 10:02:37 да 171 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 09:43:12 да 172 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 09:22:24 да 174 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 09:04:08 да 174 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 08:43:51 да 174 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 08:24:37 нет /
2026-08-08 08:04:08 да 173 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 07:42:57 да 171 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 07:23:29 да 177 0 / 15 1210013 Amp
2026-08-08 07:02:25 да 173 0 / 15 1210013 Amp