К содержимому

Comunidad ALA23

Игра: Space Engineers

Адрес: 31.214.240.202:27016 Подключиться (Steam)

Войдите через Steam, чтобы голосовать и тратить баллы.

Рейтинг: 0.1134 (популярность 0.02, стабильность 0.92, голоса 0.00) как считается

Статистика сервера

Последние 76 снимков за 24 часа (до 09.08 09:11)

Доступность
94.7%
Онлайн снимков: 72 / 76
Средний онлайн
0.3
Пик: 2 игроков
Средний пинг
42.7 ms
Только онлайн-снимки
Последний онлайн
09.08 09:11
В окне «24 часа»

Игроки в онлайне

Синяя линия — фактический онлайн, пунктир — лимит слотов.

Доступность

1 = онлайн, 0 = офлайн. Наглядно показывает провалы доступности.

Пинг (ms)

Пинг учитывается только в моменты, когда сервер был онлайн.

Тепловая карта активности по часам

За 24 часа. Прайм-тайм: 19:00 (в среднем 2 игроков при онлайне)

00:00
0.3
up 100%
01:00
0
up 100%
02:00
0
up 66.7%
03:00
0
up 100%
04:00
0
up 66.7%
05:00
0
up 100%
06:00
0
up 66.7%
07:00
0
up 100%
08:00
0
up 100%
09:00
0
up 100%
10:00
0
up 100%
11:00
0
up 66.7%
12:00
0
up 100%
13:00
0
up 100%
14:00
0
up 100%
15:00
0
up 100%
16:00
0
up 100%
17:00
0
up 100%
18:00
0.7
up 100%
19:00
2
up 100%
20:00
2
up 100%
21:00
0.3
up 100%
22:00
0
up 100%
23:00
0.3
up 100%

Онлайн (снимки)

Период: 24 часа.

Время Онлайн Пинг Игроки Версия
2026-08-09 09:11:38 да 47 0 / 10 1210013
2026-08-09 08:50:46 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-09 08:28:29 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-09 08:07:50 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-09 07:45:43 да 43 0 / 10 1210013
2026-08-09 07:27:22 да 45 0 / 10 1210013
2026-08-09 07:06:01 да 43 0 / 10 1210013
2026-08-09 06:45:22 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-09 06:22:42 нет /
2026-08-09 06:01:53 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-09 05:41:18 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-09 05:19:56 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-09 04:58:59 да 45 0 / 10 1210013
2026-08-09 04:37:47 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-09 04:16:08 нет /
2026-08-09 03:56:15 да 45 0 / 10 1210013
2026-08-09 03:35:51 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-09 03:12:56 да 43 0 / 10 1210013
2026-08-09 02:53:26 нет /
2026-08-09 02:33:23 да 43 0 / 10 1210013
2026-08-09 02:13:50 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-09 01:56:32 да 45 0 / 10 1210013
2026-08-09 01:37:52 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-09 01:19:11 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-09 01:02:18 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-09 00:43:24 да 41 0 / 10 1210013
2026-08-09 00:26:31 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-09 00:08:41 да 41 1 / 10 1210013
2026-08-08 23:50:56 да 42 1 / 10 1210013
2026-08-08 23:32:57 да 48 0 / 10 1210013
2026-08-08 23:15:15 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-08 22:58:39 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-08 22:39:08 да 48 0 / 10 1210013
2026-08-08 22:21:57 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-08 22:03:31 да 46 0 / 10 1210013
2026-08-08 21:45:40 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-08 21:28:33 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-08 21:11:00 да 41 1 / 10 1210013
2026-08-08 20:53:25 да 42 2 / 10 1210013
2026-08-08 20:34:59 да 42 2 / 10 1210013
2026-08-08 20:18:11 да 42 2 / 10 1210013
2026-08-08 20:00:06 да 42 2 / 10 1210013
2026-08-08 19:42:16 да 42 2 / 10 1210013
2026-08-08 19:24:31 да 46 2 / 10 1210013
2026-08-08 19:06:31 да 41 2 / 10 1210013
2026-08-08 18:49:41 да 42 2 / 10 1210013
2026-08-08 18:31:49 да 41 0 / 10 1210013
2026-08-08 18:14:18 да 45 0 / 10 1210013
2026-08-08 17:54:31 да 43 0 / 10 1210013
2026-08-08 17:37:18 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-08 17:19:57 да 41 0 / 10 1210013
2026-08-08 17:00:03 да 41 0 / 10 1210013
2026-08-08 16:43:02 да 47 0 / 10 1210013
2026-08-08 16:23:43 да 41 0 / 10 1210013
2026-08-08 16:04:57 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-08 15:47:23 да 41 0 / 10 1210013
2026-08-08 15:28:16 да 40 0 / 10 1210013
2026-08-08 15:09:34 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-08 14:51:31 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-08 14:33:42 да 41 0 / 10 1210013
2026-08-08 14:14:38 да 43 0 / 10 1210013
2026-08-08 13:56:13 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-08 13:38:39 да 41 0 / 10 1210013
2026-08-08 13:18:30 да 41 0 / 10 1210013
2026-08-08 13:00:52 да 47 0 / 10 1210013
2026-08-08 12:42:12 да 45 0 / 10 1210013
2026-08-08 12:23:38 да 43 0 / 10 1210013
2026-08-08 12:05:30 да 43 0 / 10 1210013
2026-08-08 11:47:30 нет /
2026-08-08 11:28:48 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-08 11:11:06 да 43 0 / 10 1210013
2026-08-08 10:53:09 да 41 0 / 10 1210013
2026-08-08 10:32:45 да 42 0 / 10 1210013
2026-08-08 10:16:32 да 43 0 / 10 1210013
2026-08-08 09:57:52 да 43 0 / 10 1210013
2026-08-08 09:38:34 да 42 0 / 10 1210013