К содержимому

FRN - L4D2 Public 4

Игра: Left 4 Dead 2

Адрес: 141.11.178.11:27018 Подключиться (Steam)

Войдите через Steam, чтобы голосовать и тратить баллы.

Рейтинг: 0.1154 (популярность 0.00, стабильность 0.96, голоса 0.00) как считается

Статистика сервера

Последние 68 снимков за 24 часа (до 09.08 06:49)

Доступность
95.6%
Онлайн снимков: 65 / 68
Средний онлайн
0.0
Пик: 0 игроков
Средний пинг
65.9 ms
Только онлайн-снимки
Последний онлайн
09.08 06:49
В окне «24 часа»

Игроки в онлайне

Синяя линия — фактический онлайн, пунктир — лимит слотов.

Доступность

1 = онлайн, 0 = офлайн. Наглядно показывает провалы доступности.

Пинг (ms)

Пинг учитывается только в моменты, когда сервер был онлайн.

Тепловая карта активности по часам

За 24 часа. Прайм-тайм: 00:00 (в среднем 0 игроков при онлайне)

00:00
0
up 100%
01:00
0
up 100%
02:00
0
up 100%
03:00
0
up 100%
04:00
0
up 100%
05:00
0
up 100%
06:00
0
up 75%
07:00
0
up 100%
08:00
0
up 100%
09:00
0
up 100%
10:00
0
up 100%
11:00
0
up 100%
12:00
0
up 33.3%
13:00
0
up 100%
14:00
0
up 100%
15:00
0
up 100%
16:00
0
up 100%
17:00
0
up 100%
18:00
0
up 100%
19:00
0
up 100%
20:00
0
up 100%
21:00
0
up 100%
22:00
0
up 100%
23:00
0
up 100%

Онлайн (снимки)

Период: 24 часа.

Время Онлайн Пинг Игроки Версия Карта
2026-08-09 06:49:02 да 66 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-09 06:26:36 да 62 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-09 06:05:27 нет /
2026-08-09 05:42:38 да 68 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-09 05:21:41 да 62 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-09 04:59:01 да 70 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-09 04:37:28 да 64 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-09 04:17:06 да 65 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-09 03:57:14 да 64 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-09 03:36:55 да 64 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-09 03:13:42 да 63 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-09 02:54:27 да 66 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-09 02:32:28 да 67 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-09 02:11:30 да 68 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-09 01:50:47 да 64 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-09 01:28:04 да 67 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-09 01:07:16 да 64 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-09 00:46:56 да 65 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-09 00:26:31 да 69 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-09 00:05:02 да 67 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 23:44:54 да 65 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 23:24:59 да 67 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 23:03:27 да 65 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 22:42:37 да 63 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 22:21:11 да 64 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 22:00:52 да 64 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 21:40:13 да 66 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 21:19:05 да 69 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 21:00:39 да 62 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 20:36:35 да 65 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 20:16:41 да 64 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 19:55:45 да 76 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 19:34:06 да 65 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-08 19:13:44 да 67 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-08 18:53:17 да 68 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-08 18:32:08 да 66 0 / 4 2.2.4.3 C4M1 Milltown A
2026-08-08 18:10:23 да 62 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 17:49:47 да 65 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 17:27:58 да 67 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 17:06:53 да 66 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 16:46:03 да 62 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 16:22:48 да 69 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 16:01:13 да 66 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 15:38:41 да 64 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 15:18:05 да 63 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 14:55:51 да 65 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 14:31:31 да 63 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 14:12:12 да 64 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 13:49:06 да 66 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 13:26:35 да 64 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 13:05:46 да 67 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 12:44:38 да 102 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 12:22:31 нет /
2026-08-08 12:01:52 нет /
2026-08-08 11:39:38 да 61 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 11:17:05 да 72 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 10:55:30 да 63 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 10:33:51 да 73 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 10:11:51 да 65 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 09:52:09 да 61 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 09:29:07 да 65 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 09:08:20 да 65 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 08:45:59 да 61 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 08:23:52 да 64 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 08:03:03 да 63 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 07:40:32 да 65 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 07:19:28 да 65 0 / 4 2.2.4.3
2026-08-08 06:57:25 да 62 0 / 4 2.2.4.3