К содержимому

Wolf Recon DayZ WIPE | HARDCORE | PVP

Игра: DayZ

Адрес: 109.107.161.134:4072

DayZ: скопируйте адрес → лаунчер DayZ или DZSA → Direct Connect / «Прямое подключение».

Модded-сервер: нужен DZSA Launcher с тем же набором модов, что на сервере.

Войдите через Steam, чтобы голосовать и тратить баллы.

Рейтинг: 0.2124 (популярность 0.62, стабильность 1.00, голоса 0.00) как считается

Статистика сервера

Последние 222 снимков за 24 часа (до 30.10 09:14)

Доступность
99.5%
Онлайн снимков: 221 / 222
Средний онлайн
78.4
Пик: 126 игроков
Средний пинг
48.9 ms
Только онлайн-снимки
Последний онлайн
30.10 09:14
В окне «24 часа»

Игроки в онлайне

Синяя линия — фактический онлайн, пунктир — лимит слотов.

Доступность

1 = онлайн, 0 = офлайн. Наглядно показывает провалы доступности.

Пинг (ms)

Пинг учитывается только в моменты, когда сервер был онлайн.

Тепловая карта активности по часам

За 24 часа. Прайм-тайм: 14:00 (в среднем 89.9 игроков при онлайне)

00:00
80.1
up 100%
01:00
76.6
up 100%
02:00
81.6
up 100%
03:00
73.5
up 91.7%
04:00
75.5
up 100%
05:00
74
up 100%
06:00
76.7
up 100%
07:00
78.1
up 100%
08:00
77.9
up 100%
09:00
80.7
up 100%
10:00
Нет данных
11:00
Нет данных
12:00
Нет данных
13:00
80
up 100%
14:00
89.9
up 100%
15:00
85.8
up 100%
16:00
79.8
up 100%
17:00
76.9
up 100%
18:00
73.9
up 100%
19:00
78.8
up 100%
20:00
84.1
up 100%
21:00
72.5
up 100%
22:00
81
up 100%
23:00
78.6
up 100%

Онлайн (снимки)

Период: 24 часа. Показаны последние 80 из 222.

Время Онлайн Пинг Игроки Версия Карта
2026-10-30 09:14:32 да 49 86 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 09:10:24 да 49 73 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 09:05:34 да 49 83 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 08:53:25 да 49 75 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 08:49:13 да 50 83 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 08:44:46 да 49 76 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 08:39:32 да 49 73 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 08:35:31 да 49 84 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 08:31:27 да 49 78 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 08:27:35 да 49 86 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 08:22:47 да 49 78 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 08:18:58 да 49 86 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 08:14:53 да 49 74 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 08:10:01 да 49 74 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 08:05:33 да 49 68 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 07:51:54 да 51 89 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 07:47:22 да 49 80 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 07:42:33 да 49 77 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 07:37:48 да 50 89 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 07:32:48 да 49 71 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 07:27:58 да 50 75 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 07:23:10 да 49 71 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 07:18:16 да 49 80 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 07:14:05 да 49 88 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 07:09:32 да 50 68 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 07:05:24 да 50 71 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 06:52:01 да 49 71 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 06:47:14 да 49 87 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 06:41:27 да 50 67 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 06:36:26 да 50 85 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 06:31:55 да 50 64 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 06:27:13 да 49 88 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 06:22:33 да 50 72 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 06:17:52 да 50 69 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 06:13:32 да 50 78 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 06:09:24 да 49 89 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 06:05:25 да 50 74 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 05:51:18 да 49 67 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 05:46:32 да 49 80 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 05:40:59 да 49 70 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 05:35:52 да 49 90 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 05:31:23 да 2 66 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 05:26:34 да 50 67 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 05:21:55 да 49 79 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 05:17:07 да 49 69 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 05:10:23 да 49 69 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 05:05:22 да 50 83 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 04:51:14 да 49 76 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 04:47:03 да 49 73 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 04:42:50 да 50 86 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 04:38:05 да 49 88 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 04:33:44 да 52 79 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 04:28:52 да 50 80 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 04:24:00 да 50 90 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 04:19:45 да 49 66 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 04:13:44 да 49 64 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 04:09:37 да 49 64 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 04:05:24 да 49 65 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 03:53:54 да 49 73 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 03:49:44 да 49 84 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 03:45:05 да 49 64 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 03:40:54 да 49 70 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 03:35:59 да 50 65 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 03:31:24 да 49 68 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 03:27:24 нет /
2026-10-30 03:23:19 да 49 68 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 03:17:53 да 49 87 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 03:13:30 да 50 80 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 03:09:16 да 50 75 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 03:05:23 да 49 75 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 02:52:32 да 50 81 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 02:48:18 да 49 90 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 02:43:39 да 49 86 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 02:39:39 да 49 86 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 02:35:40 да 49 74 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 02:30:54 да 49 75 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 02:27:11 да 49 84 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 02:22:46 да 50 81 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 02:18:24 да 50 72 / 90 1.30.164200 Namalsk
2026-10-30 02:14:18 да 49 76 / 90 1.30.164200 Namalsk