К содержимому

a----- Kai Fu 5k www.yxila.com -------yxila.com

Игра: The Isle

Адрес: 162.14.78.199:27073 Подключиться (Steam)

Войдите через Steam, чтобы голосовать и тратить баллы.

Статистика сервера

Последние 82 снимков за 24 часа (до 28.07 13:18)

Доступность
98.8%
Онлайн снимков: 81 / 82
Средний онлайн
0.0
Пик: 0 игроков
Средний пинг
255.2 ms
Только онлайн-снимки
Последний онлайн
28.07 13:18
В окне «24 часа»

Игроки в онлайне

Синяя линия — фактический онлайн, пунктир — лимит слотов.

Доступность

1 = онлайн, 0 = офлайн. Наглядно показывает провалы доступности.

Пинг (ms)

Пинг учитывается только в моменты, когда сервер был онлайн.

Тепловая карта активности по часам

За 24 часа. Прайм-тайм: 02:00 (в среднем 0 игроков при онлайне)

00:00
Нет данных
01:00
Нет данных
02:00
0
up 100%
03:00
0
up 100%
04:00
0
up 100%
05:00
0
up 100%
06:00
0
up 100%
07:00
0
up 87.5%
08:00
0
up 100%
09:00
0
up 100%
10:00
0
up 100%
11:00
0
up 100%
12:00
0
up 100%
13:00
0
up 100%
14:00
Нет данных
15:00
Нет данных
16:00
Нет данных
17:00
Нет данных
18:00
Нет данных
19:00
Нет данных
20:00
Нет данных
21:00
Нет данных
22:00
Нет данных
23:00
Нет данных

Онлайн (снимки)

Период: 24 часа. Показаны последние 80 из 82.

Время Онлайн Пинг Игроки Версия Карта
2026-07-28 13:18:38 да 269 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 13:11:33 да 260 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 13:03:54 да 268 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 12:56:24 да 267 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 12:49:07 да 275 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 12:41:41 да 261 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 12:34:15 да 262 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 12:26:44 да 246 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 12:19:36 да 277 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 12:11:22 да 272 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 12:03:07 да 246 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 11:55:50 да 260 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 11:48:37 да 292 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 11:41:31 да 269 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 11:33:39 да 251 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 11:26:18 да 267 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 11:19:15 да 265 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 11:11:36 да 264 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 11:03:36 да 266 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 10:56:39 да 251 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 10:48:47 да 233 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 10:41:40 да 253 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 10:33:45 да 274 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 10:25:47 да 245 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 10:18:54 да 257 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 10:11:33 да 265 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 10:03:36 да 283 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 09:56:11 да 270 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 09:48:49 да 262 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 09:41:30 да 271 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 09:34:03 да 269 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 09:25:47 да 255 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 09:18:02 да 286 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 09:10:16 да 257 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 09:02:41 да 240 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 08:54:43 да 247 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 08:46:02 да 242 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 08:37:58 да 266 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 08:29:42 да 249 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 08:21:50 да 255 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 08:13:40 да 273 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 08:05:22 да 253 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 07:57:26 да 256 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 07:49:07 да 242 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 07:41:23 да 243 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 07:33:38 да 254 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 07:25:27 да 248 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 07:17:06 да 250 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 07:09:38 нет /
2026-07-28 07:01:39 да 249 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 06:54:02 да 237 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 06:45:48 да 255 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 06:37:46 да 242 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 06:30:27 да 244 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 06:15:37 да 263 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 06:07:25 да 255 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 05:59:45 да 259 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 05:52:58 да 241 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 05:44:48 да 233 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 05:37:22 да 263 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 05:29:47 да 258 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 05:22:19 да 243 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 05:14:50 да 259 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 05:06:40 да 257 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 04:58:59 да 252 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 04:47:32 да 252 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 04:41:25 да 238 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 04:34:07 да 252 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 04:22:51 да 246 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 04:09:57 да 230 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 03:59:55 да 249 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 03:53:25 да 242 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 03:46:52 да 254 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 03:40:28 да 258 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 03:33:46 да 256 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 03:27:25 да 252 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 03:20:39 да 242 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 03:12:33 да 265 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 03:03:40 да 248 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199
2026-07-28 02:56:26 да 231 0 / 200 1.0.0.0 1K +Qq/Wx:938296 |78.199