К содержимому

Jedi Temple

Игра: Medieval Engineers

Адрес: 149.102.152.43:35315 Подключиться (Steam)

Войдите через Steam, чтобы голосовать и тратить баллы.

Статистика сервера

Последние 60 снимков за 24 часа (до 28.07 13:12)

Доступность
96.7%
Онлайн снимков: 58 / 60
Средний онлайн
0.0
Пик: 0 игроков
Средний пинг
98.1 ms
Только онлайн-снимки
Последний онлайн
28.07 13:12
В окне «24 часа»

Игроки в онлайне

Синяя линия — фактический онлайн, пунктир — лимит слотов.

Доступность

1 = онлайн, 0 = офлайн. Наглядно показывает провалы доступности.

Пинг (ms)

Пинг учитывается только в моменты, когда сервер был онлайн.

Тепловая карта активности по часам

За 24 часа. Прайм-тайм: 02:00 (в среднем 0 игроков при онлайне)

00:00
Нет данных
01:00
Нет данных
02:00
0
up 100%
03:00
0
up 85.7%
04:00
0
up 100%
05:00
0
up 100%
06:00
0
up 100%
07:00
0
up 80%
08:00
0
up 100%
09:00
0
up 100%
10:00
0
up 100%
11:00
0
up 100%
12:00
0
up 100%
13:00
0
up 100%
14:00
Нет данных
15:00
Нет данных
16:00
Нет данных
17:00
Нет данных
18:00
Нет данных
19:00
Нет данных
20:00
Нет данных
21:00
Нет данных
22:00
Нет данных
23:00
Нет данных

Онлайн (снимки)

Период: 24 часа.

Время Онлайн Пинг Игроки Версия
2026-07-28 13:12:08 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 13:01:07 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 12:48:06 да 97 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 12:37:49 да 99 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 12:25:24 да 99 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 12:13:25 да 96 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 12:01:31 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 11:49:25 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 11:38:03 да 96 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 11:26:00 да 99 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 11:14:01 да 95 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 11:02:30 да 100 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 10:49:44 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 10:38:35 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 10:26:21 да 95 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 10:16:17 да 97 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 10:04:48 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 09:52:40 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 09:41:23 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 09:29:18 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 09:18:25 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 09:06:31 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 08:53:52 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 08:42:06 да 97 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 08:29:02 да 99 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 08:17:59 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 08:05:47 да 96 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 07:53:05 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 07:41:42 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 07:29:13 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 07:18:35 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 07:06:18 нет /
2026-07-28 06:55:35 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 06:42:56 да 99 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 06:30:12 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 06:15:32 да 96 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 06:03:19 да 99 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 05:52:01 да 97 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 05:41:02 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 05:29:07 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 05:18:40 да 99 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 05:07:17 да 100 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 04:57:20 да 97 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 04:44:31 да 101 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 04:34:45 да 97 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 04:23:25 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 04:13:27 да 100 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 04:03:14 да 97 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 03:55:03 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 03:44:56 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 03:38:51 да 97 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 03:32:19 да 99 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 03:25:43 да 97 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 03:16:31 да 100 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 03:05:25 нет /
2026-07-28 02:59:13 да 101 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 02:52:59 да 98 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 02:46:08 да 100 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 02:39:43 да 100 0 / 8 1.0.0.6
2026-07-28 02:33:31 да 100 0 / 8 1.0.0.6