К содержимому

Die Jüngs | RCA Crew

Игра: Medieval Engineers

Адрес: 176.57.169.95:29815 Подключиться (Steam)

Войдите через Steam, чтобы голосовать и тратить баллы.

Статистика сервера

Последние 56 снимков за 24 часа (до 28.07 13:21)

Доступность
94.6%
Онлайн снимков: 53 / 56
Средний онлайн
0.0
Пик: 0 игроков
Средний пинг
49.1 ms
Только онлайн-снимки
Последний онлайн
28.07 13:21
В окне «24 часа»

Игроки в онлайне

Синяя линия — фактический онлайн, пунктир — лимит слотов.

Доступность

1 = онлайн, 0 = офлайн. Наглядно показывает провалы доступности.

Пинг (ms)

Пинг учитывается только в моменты, когда сервер был онлайн.

Тепловая карта активности по часам

За 24 часа. Прайм-тайм: 02:00 (в среднем 0 игроков при онлайне)

00:00
Нет данных
01:00
Нет данных
02:00
0
up 100%
03:00
0
up 85.7%
04:00
0
up 100%
05:00
0
up 100%
06:00
0
up 100%
07:00
0
up 100%
08:00
0
up 100%
09:00
0
up 100%
10:00
0
up 75%
11:00
0
up 100%
12:00
0
up 80%
13:00
0
up 100%
14:00
Нет данных
15:00
Нет данных
16:00
Нет данных
17:00
Нет данных
18:00
Нет данных
19:00
Нет данных
20:00
Нет данных
21:00
Нет данных
22:00
Нет данных
23:00
Нет данных

Онлайн (снимки)

Период: 24 часа.

Время Онлайн Пинг Игроки Версия
2026-07-28 13:21:14 да 47 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 13:08:34 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 12:57:00 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 12:43:28 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 12:30:04 да 50 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 12:18:10 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 12:05:05 нет /
2026-07-28 11:53:23 да 50 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 11:40:30 да 48 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 11:27:07 да 50 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 11:14:57 да 48 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 11:02:34 да 48 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 10:49:43 да 50 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 10:36:51 да 53 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 10:23:23 нет /
2026-07-28 10:10:07 да 51 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 09:57:48 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 09:44:30 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 09:31:32 да 50 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 09:20:05 да 50 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 09:06:42 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 08:55:02 да 47 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 08:42:23 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 08:28:19 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 08:16:18 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 08:02:58 да 50 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 07:50:48 да 50 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 07:38:15 да 50 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 07:24:49 да 48 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 07:12:12 да 47 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 06:59:43 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 06:46:45 да 48 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 06:33:15 да 48 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 06:19:33 да 51 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 06:06:24 да 51 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 05:54:08 да 48 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 05:41:06 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 05:28:49 да 51 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 05:17:41 да 50 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 05:04:44 да 48 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 04:54:04 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 04:40:12 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 04:28:15 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 04:17:36 да 50 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 04:11:18 да 50 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 04:03:57 да 49 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 03:53:32 да 50 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 03:46:50 да 50 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 03:40:39 да 47 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 03:33:33 да 51 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 03:26:43 да 47 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 03:17:06 нет /
2026-07-28 03:05:49 да 48 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 02:59:31 да 48 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 02:52:01 да 42 0 / 3 1.0.0.6
2026-07-28 02:44:48 да 51 0 / 3 1.0.0.6