К содержимому

ZLOY RUST 2x | ДЛЯ НОВИЧКОВ | RaidBases | Wipe 28.10

Игра: Rust

Адрес: 91.77.169.203:28026 Подключиться (Steam)

Войдите через Steam, чтобы голосовать и тратить баллы.

Рейтинг: 0.1191 (популярность 0.00, стабильность 0.99, голоса 0.00) как считается

Статистика сервера

Последние 64 снимков за 24 часа (до 03.11 11:15)

Доступность
98.4%
Онлайн снимков: 63 / 64
Средний онлайн
0.0
Пик: 0 игроков
Средний пинг
49.8 ms
Только онлайн-снимки
Последний онлайн
03.11 11:15
В окне «24 часа»

Игроки в онлайне

Синяя линия — фактический онлайн, пунктир — лимит слотов.

Доступность

1 = онлайн, 0 = офлайн. Наглядно показывает провалы доступности.

Пинг (ms)

Пинг учитывается только в моменты, когда сервер был онлайн.

Тепловая карта активности по часам

За 24 часа. Прайм-тайм: 00:00 (в среднем 0 игроков при онлайне)

00:00
0
up 66.7%
01:00
0
up 100%
02:00
0
up 100%
03:00
0
up 100%
04:00
0
up 100%
05:00
0
up 100%
06:00
0
up 100%
07:00
0
up 100%
08:00
0
up 100%
09:00
0
up 100%
10:00
0
up 100%
11:00
0
up 100%
12:00
Нет данных
13:00
Нет данных
14:00
Нет данных
15:00
Нет данных
16:00
0
up 100%
17:00
0
up 100%
18:00
0
up 100%
19:00
0
up 100%
20:00
Нет данных
21:00
0
up 100%
22:00
0
up 100%
23:00
0
up 100%

Онлайн (снимки)

Период: 24 часа.

Время Онлайн Пинг Игроки Версия
2026-11-03 11:15:21 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 11:08:29 да 48 0 / 100 2635
2026-11-03 10:49:57 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 10:42:18 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 10:36:11 да 50 0 / 100 2635
2026-11-03 10:29:52 да 50 0 / 100 2635
2026-11-03 10:20:46 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 10:13:52 да 51 0 / 100 2635
2026-11-03 10:06:31 да 50 0 / 100 2635
2026-11-03 09:48:54 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 09:41:40 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 09:34:49 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 09:23:47 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 09:18:18 да 50 0 / 100 2635
2026-11-03 09:09:38 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 08:50:33 да 51 0 / 100 2635
2026-11-03 08:40:25 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 08:29:51 да 50 0 / 100 2635
2026-11-03 08:22:11 да 50 0 / 100 2635
2026-11-03 08:10:48 да 50 0 / 100 2635
2026-11-03 07:48:16 да 51 0 / 100 2635
2026-11-03 07:40:11 да 50 0 / 100 2635
2026-11-03 07:31:31 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 07:22:20 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 07:11:33 да 50 0 / 100 2635
2026-11-03 06:52:33 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 06:39:20 да 51 0 / 100 2635
2026-11-03 06:29:43 да 50 0 / 100 2635
2026-11-03 06:21:23 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 06:11:11 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 05:45:22 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 05:38:01 да 50 0 / 100 2635
2026-11-03 05:25:47 да 51 0 / 100 2635
2026-11-03 05:17:34 да 51 0 / 100 2635
2026-11-03 05:08:14 да 51 0 / 100 2635
2026-11-03 04:44:48 да 51 0 / 100 2635
2026-11-03 04:34:10 да 50 0 / 100 2635
2026-11-03 04:22:46 да 51 0 / 100 2635
2026-11-03 04:11:29 да 52 0 / 100 2635
2026-11-03 03:53:55 да 50 0 / 100 2635
2026-11-03 03:42:44 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 03:34:05 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 03:25:26 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 03:16:48 да 50 0 / 100 2635
2026-11-03 03:07:55 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 02:48:27 да 51 0 / 100 2635
2026-11-03 02:38:59 да 51 0 / 100 2635
2026-11-03 02:21:31 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 01:48:37 да 49 0 / 100 2635
2026-11-03 01:30:05 да 51 0 / 100 2635
2026-11-03 00:52:03 да 51 0 / 100 2635
2026-11-03 00:33:45 нет /
2026-11-03 00:10:46 да 51 0 / 100 2635
2026-11-02 23:43:02 да 48 0 / 100 2635
2026-11-02 22:52:04 да 49 0 / 100 2635
2026-11-02 22:15:32 да 52 0 / 100 2635
2026-11-02 21:21:56 да 51 0 / 100 2635
2026-11-02 19:32:59 да 49 0 / 100 2635
2026-11-02 18:35:44 да 50 0 / 100 2635
2026-11-02 17:46:50 да 50 0 / 100 2635
2026-11-02 17:22:05 да 49 0 / 100 2635
2026-11-02 16:46:46 да 51 0 / 100 2635
2026-11-02 16:28:27 да 49 0 / 100 2635
2026-11-02 16:09:56 да 49 0 / 100 2635