К содержимому

SCUM · A2S

[DarkTurned Server 1] 100% Latino - Semi-Vanilla LIVE

23.230.3.8:27021 Копировать и играть
Сейчас
0/50
Пинг узла:
341 ms
Версия:
1.0.0.0
Рейтинг
2.2 / 10
Проверка
18.11 11:46 · только что
0/50

Автообновление: примерно раз в минуту.

Войдите через Steam, чтобы голосовать и тратить баллы.

Рейтинг: 2.2 из 10 как считается

Статистика сервера

Последние 77 снимков за 24 часа (до 18.11 02:00)

Доступность
98.7%
Онлайн снимков: 76 / 77
Средний онлайн
54.8
Пик: 67 игроков
Средний пинг
313.5 ms
Только онлайн-снимки. RTT от узла мониторинга rankplay.ru.
Последний выход в сеть
18.11 02:00
В окне «24 часа»

Игроки в онлайне

  • Онлайн
  • Лимит слотов

Сплошная линия — фактический онлайн, пунктир — лимит слотов.

Доступность

Зелёная заливка показывает, когда сервер отвечал на проверку.

Пинг (ms)

Пинг — RTT от узла мониторинга rankplay.ru, только пока сервер был онлайн.

Тепловая карта активности по часам

За 24 часа. Прайм-тайм: 00:00 (в среднем 67 игроков при онлайне)

00:00
67
up 100%
01:00
50.3
up 100%
02:00
67
up 100%
03:00
0
up 0%
04:00
50.3
up 100%
05:00
50.3
up 100%
06:00
50.3
up 100%
07:00
67
up 100%
08:00
67
up 100%
09:00
50.3
up 100%
10:00
50.3
up 100%
11:00
44.7
up 100%
12:00
67
up 100%
13:00
67
up 100%
14:00
50.3
up 100%
15:00
50.3
up 100%
16:00
67
up 100%
17:00
50.3
up 100%
18:00
50.3
up 100%
19:00
67
up 100%
20:00
50.3
up 100%
21:00
67
up 100%
22:00
50.3
up 100%
23:00
67
up 100%

Онлайн (снимки)

Период: 24 часа.

Время Онлайн Пинг Игроки Версия
2026-11-18 02:00:03 да — 67 / 83
2026-11-18 01:41:58 да 293 ms 0 / 50 1.0.0.0
2026-11-18 01:40:04 да — 67 / 83
2026-11-18 01:20:02 да — 67 / 83
2026-11-18 01:00:02 да — 67 / 83
2026-11-18 00:40:02 да — 67 / 83
2026-11-18 00:20:02 да — 67 / 83
2026-11-18 00:00:03 да — 67 / 83
2026-11-17 23:40:02 да — 67 / 83
2026-11-17 23:20:02 да — 67 / 83
2026-11-17 23:00:03 да — 67 / 83
2026-11-17 22:41:54 да 295 ms 0 / 50 1.0.0.0
2026-11-17 22:40:02 да — 67 / 83
2026-11-17 22:20:03 да — 67 / 83
2026-11-17 22:00:02 да — 67 / 83
2026-11-17 21:40:02 да — 67 / 83
2026-11-17 21:20:08 да — 67 / 83
2026-11-17 21:00:02 да — 67 / 83
2026-11-17 20:44:14 да 344 ms 0 / 50 1.0.0.0
2026-11-17 20:40:02 да — 67 / 83
2026-11-17 20:20:02 да — 67 / 83
2026-11-17 20:00:50 да — 67 / 83
2026-11-17 19:40:02 да — 67 / 83
2026-11-17 19:20:03 да — 67 / 83
2026-11-17 19:00:07 да — 67 / 83
2026-11-17 18:48:05 да 341 ms 0 / 50 1.0.0.0
2026-11-17 18:40:02 да — 67 / 83
2026-11-17 18:20:02 да — 67 / 83
2026-11-17 18:00:02 да — 67 / 83
2026-11-17 17:45:06 да 188 ms 0 / 50 1.0.0.0
2026-11-17 17:40:02 да — 67 / 83
2026-11-17 17:20:02 да — 67 / 83
2026-11-17 17:00:41 да — 67 / 83
2026-11-17 16:40:30 да — 67 / 83
2026-11-17 16:20:02 да — 67 / 83
2026-11-17 16:00:03 да — 67 / 83
2026-11-17 15:46:52 да 348 ms 0 / 50 1.0.0.0
2026-11-17 15:40:27 да — 67 / 83
2026-11-17 15:20:02 да — 67 / 83
2026-11-17 15:00:05 да — 67 / 83
2026-11-17 14:43:48 да 347 ms 0 / 50 1.0.0.0
2026-11-17 14:41:49 да — 67 / 83
2026-11-17 14:20:04 да — 67 / 83
2026-11-17 14:00:02 да — 67 / 83
2026-11-17 13:40:06 да — 67 / 83
2026-11-17 13:20:03 да — 67 / 83
2026-11-17 12:40:02 да — 67 / 83
2026-11-17 11:45:59 да 295 ms 0 / 50 1.0.0.0
2026-11-17 11:20:03 да — 67 / 83
2026-11-17 11:00:33 да — 67 / 83
2026-11-17 10:47:18 да 343 ms 0 / 50 1.0.0.0
2026-11-17 10:40:03 да — 67 / 83
2026-11-17 10:20:05 да — 67 / 83
2026-11-17 10:00:02 да — 67 / 83
2026-11-17 09:44:29 да 343 ms 0 / 50 1.0.0.0
2026-11-17 09:40:01 да — 67 / 83
2026-11-17 09:20:03 да — 67 / 83
2026-11-17 09:00:03 да — 67 / 83
2026-11-17 08:40:04 да — 67 / 83
2026-11-17 08:20:02 да — 67 / 83
2026-11-17 08:00:02 да — 67 / 83
2026-11-17 07:40:08 да — 67 / 83
2026-11-17 07:20:02 да — 67 / 83
2026-11-17 07:00:03 да — 67 / 83
2026-11-17 06:47:55 да 298 ms 0 / 50 1.0.0.0
2026-11-17 06:40:02 да — 67 / 83
2026-11-17 06:20:02 да — 67 / 83
2026-11-17 06:00:02 да — 67 / 83
2026-11-17 05:47:01 да 290 ms 0 / 50 1.0.0.0
2026-11-17 05:40:02 да — 67 / 83
2026-11-17 05:20:02 да — 67 / 83
2026-11-17 05:00:02 да — 67 / 83
2026-11-17 04:40:02 да — 67 / 83
2026-11-17 04:20:02 да — 67 / 83
2026-11-17 04:08:17 да 350 ms 0 / 50 1.0.0.0
2026-11-17 04:00:02 да — 67 / 83
2026-11-17 03:09:06 нет — /