К содержимому

Black Mesa · A2S

Black Mesa LIVE

188.175.159.36:27031 Копировать и играть
Сейчас
0/32
Версия:
100002
Рейтинг
1.2 / 10
Проверка
18.11 06:00 · 7 мин. назад
0/32

Автообновление: примерно раз в минуту.

Войдите через Steam, чтобы голосовать и тратить баллы.

Рейтинг: 1.2 из 10 как считается

Статистика сервера

Последние 73 снимков за 24 часа (до 18.11 03:00)

Доступность
98.6%
Онлайн снимков: 72 / 73
Средний онлайн
0.0
Пик: 0 игроков
Средний пинг
—
Только онлайн-снимки. RTT от узла мониторинга rankplay.ru.
Последний выход в сеть
18.11 03:00
В окне «24 часа»

Игроки в онлайне

  • Онлайн
  • Лимит слотов

Сплошная линия — фактический онлайн, пунктир — лимит слотов.

Доступность

Зелёная заливка показывает, когда сервер отвечал на проверку.

Пинг (ms)

Собираем статистику — график появится в ближайшее время

Тепловая карта активности по часам

За 24 часа. Прайм-тайм: 00:00 (в среднем 0 игроков при онлайне)

00:00
0
up 100%
01:00
0
up 100%
02:00
0
up 100%
03:00
0
up 75%
04:00
0
up 100%
05:00
0
up 100%
06:00
0
up 100%
07:00
0
up 100%
08:00
0
up 100%
09:00
0
up 100%
10:00
0
up 100%
11:00
0
up 100%
12:00
0
up 100%
13:00
0
up 100%
14:00
0
up 100%
15:00
0
up 100%
16:00
0
up 100%
17:00
0
up 100%
18:00
0
up 100%
19:00
0
up 100%
20:00
0
up 100%
21:00
0
up 100%
22:00
0
up 100%
23:00
0
up 100%

Онлайн (снимки)

Период: 24 часа.

Время Онлайн Пинг Игроки Версия Карта
2026-11-18 03:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-18 02:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-18 02:25:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-18 02:00:03 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-18 01:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-18 01:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-18 01:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-18 00:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-18 00:25:03 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-18 00:00:03 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 23:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 23:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 23:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 22:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 22:25:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 22:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 21:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 21:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 21:00:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 20:50:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 20:25:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 20:00:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 19:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 19:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 19:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 18:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 18:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 18:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 17:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 17:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 17:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 16:50:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 16:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 16:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 15:50:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 15:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 15:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 14:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 14:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 14:00:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 13:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 13:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 13:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 12:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 12:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 12:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 11:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 11:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 11:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 10:50:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 10:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 10:00:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 09:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 09:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 09:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 08:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 08:25:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 08:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 07:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 07:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 07:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 06:50:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 06:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 06:00:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 05:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 05:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 05:00:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 04:50:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 04:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 04:00:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 03:50:01 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce
2026-11-17 03:46:13 нет — /
2026-11-17 03:25:02 да — 0 / 32 100002 Dm Bounce