К содержимому

burk

Игра: Black Mesa

Адрес: 84.217.2.30:27015 Подключиться (Steam)

Войдите через Steam, чтобы голосовать и тратить баллы.

Рейтинг: 0.1107 (популярность 0.27, стабильность 0.58, голоса 0.00) как считается

Статистика сервера

Последние 44 снимков за 24 часа (до 08.11 04:21)

Доступность
86.4%
Онлайн снимков: 38 / 44
Средний онлайн
0.5
Пик: 2 игроков
Средний пинг
—
Только онлайн-снимки
Последний онлайн
08.11 00:25
В окне «24 часа»

Игроки в онлайне

Синяя линия — фактический онлайн, пунктир — лимит слотов.

Доступность

1 = онлайн, 0 = офлайн. Наглядно показывает провалы доступности.

Пинг (ms)

Нет данных

Тепловая карта активности по часам

За 24 часа. Прайм-тайм: 00:00 (в среднем 2 игроков при онлайне)

00:00
2
up 100%
01:00
Нет данных
02:00
Нет данных
03:00
Нет данных
up 0%
04:00
Нет данных
up 0%
05:00
Нет данных
up 0%
06:00
Нет данных
up 0%
07:00
Нет данных
up 0%
08:00
Нет данных
up 0%
09:00
Нет данных
10:00
Нет данных
11:00
Нет данных
12:00
1.3
up 100%
13:00
1.3
up 100%
14:00
0
up 100%
15:00
0
up 100%
16:00
0
up 100%
17:00
0
up 100%
18:00
0
up 100%
19:00
0
up 100%
20:00
0
up 100%
21:00
0
up 100%
22:00
1.3
up 100%
23:00
2
up 100%

Онлайн (снимки)

Период: 24 часа.

Время Онлайн Пинг Игроки Версия Карта
2026-11-08 04:21:41 нет /
2026-11-08 03:06:04 нет /
2026-11-08 00:25:02 да 2 / 2 100002 Bm C2A5I
2026-11-08 00:00:02 да 2 / 2 100002 Bm C2A5H
2026-11-07 23:50:02 да 2 / 2 100002 Bm C2A5G
2026-11-07 23:25:01 да 2 / 2 100002 Bm C2A5D
2026-11-07 23:00:02 да 2 / 2 100002 Bm C2A5A
2026-11-07 22:50:06 да 2 / 2 100002 Bm C2A4G
2026-11-07 22:25:02 да 2 / 2 100002 Bm C2A4C
2026-11-07 22:00:02 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 21:50:02 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 21:25:06 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 21:00:02 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 20:50:01 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 20:25:06 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 20:00:05 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 19:50:06 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 19:25:02 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 19:00:06 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 18:50:06 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 18:25:07 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 18:00:09 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 17:50:05 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 17:25:06 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 17:00:06 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 16:50:06 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 16:25:02 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 16:00:02 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 15:50:02 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 15:25:02 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 15:00:06 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 14:50:06 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 14:25:02 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 14:00:03 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 13:50:02 да 0 / 2 100002 Bm C2A4B
2026-11-07 13:25:06 да 2 / 2 100002 Bm C2A4A
2026-11-07 13:00:02 да 2 / 2 100002 Bm C2A3A
2026-11-07 12:50:02 да 2 / 2 100002 Bm C2A3A
2026-11-07 12:25:05 да 2 / 2 100002 Bm C2A2A
2026-11-07 12:00:06 да 0 / 2 100002 Bm C2A1A
2026-11-07 08:54:22 нет /
2026-11-07 07:10:22 нет /
2026-11-07 06:10:13 нет /
2026-11-07 05:10:06 нет /