К содержимому

Пельмешка | Deathmatch [astartis.ru]

Игра: Black Mesa

Адрес: 109.236.216.129:27003 Подключиться (Steam)

Войдите через Steam, чтобы голосовать и тратить баллы.

Рейтинг: 0.1150 (популярность 0.00, стабильность 0.96, голоса 0.00) как считается

Статистика сервера

Последние 94 снимков за 24 часа (до 05.11 23:25)

Доступность
84.0%
Онлайн снимков: 79 / 94
Средний онлайн
0.0
Пик: 1 игроков
Средний пинг
15.0 ms
Только онлайн-снимки
Последний онлайн
05.11 23:25
В окне «24 часа»

Игроки в онлайне

Синяя линия — фактический онлайн, пунктир — лимит слотов.

Доступность

1 = онлайн, 0 = офлайн. Наглядно показывает провалы доступности.

Пинг (ms)

Пинг учитывается только в моменты, когда сервер был онлайн.

Тепловая карта активности по часам

За 24 часа. Прайм-тайм: 11:00 (в среднем 0.2 игроков при онлайне)

00:00
Нет данных
up 0%
01:00
Нет данных
up 0%
02:00
Нет данных
up 0%
03:00
Нет данных
up 0%
04:00
Нет данных
up 0%
05:00
Нет данных
up 0%
06:00
Нет данных
up 0%
07:00
Нет данных
up 0%
08:00
Нет данных
up 0%
09:00
Нет данных
up 0%
10:00
0
up 66.7%
11:00
0.2
up 100%
12:00
0
up 100%
13:00
0
up 100%
14:00
0
up 100%
15:00
0
up 100%
16:00
0
up 100%
17:00
0
up 100%
18:00
0
up 100%
19:00
0
up 100%
20:00
0
up 100%
21:00
0
up 100%
22:00
0
up 100%
23:00
0
up 100%

Онлайн (снимки)

Период: 24 часа. Показаны последние 80 из 94.

Время Онлайн Пинг Игроки Версия Карта
2026-11-05 23:25:02 да 0 / 24 100002 Dm Gasworks
2026-11-05 23:25:02 да 0 / 24 100002 Dm Lambdabunker
2026-11-05 23:00:05 да 0 / 24 100002 Dm Undertow
2026-11-05 23:00:05 да 0 / 24 100002 Dm Bounce
2026-11-05 22:50:06 да 0 / 24 100002 Dm Undertow
2026-11-05 22:50:06 да 0 / 24 100002 Dm Undertow
2026-11-05 22:25:01 да 0 / 24 100002 Dm Stalkyard
2026-11-05 22:25:01 да 0 / 24 100002 Dm Subtransit
2026-11-05 22:23:29 да 15 0 / 24 100002 Dm Stalkyard
2026-11-05 22:00:02 да 0 / 24 100002 Dm Lambdabunker
2026-11-05 22:00:02 да 0 / 24 100002 Dm Lambdabunker
2026-11-05 21:50:02 да 0 / 24 100002 Dm Gasworks
2026-11-05 21:50:02 да 0 / 24 100002 Dm Lambdabunker
2026-11-05 21:25:01 да 0 / 24 100002 Dm Undertow
2026-11-05 21:25:01 да 0 / 24 100002 Dm Bounce
2026-11-05 21:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Subtransit
2026-11-05 21:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Subtransit
2026-11-05 20:50:07 да 0 / 24 100002 Dm Stalkyard
2026-11-05 20:50:07 да 0 / 24 100002 Dm Subtransit
2026-11-05 20:25:07 да 0 / 24 100002 Dm Lambdabunker
2026-11-05 20:25:07 да 0 / 24 100002 Dm Lambdabunker
2026-11-05 20:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Bounce
2026-11-05 20:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Gasworks
2026-11-05 19:50:06 да 0 / 24 100002 Dm Undertow
2026-11-05 19:50:06 да 0 / 24 100002 Dm Bounce
2026-11-05 19:25:06 да 0 / 24 100002 Dm Subtransit
2026-11-05 19:25:06 да 0 / 24 100002 Dm Subtransit
2026-11-05 19:00:02 да 0 / 24 100002 Dm Lambdabunker
2026-11-05 19:00:02 да 0 / 24 100002 Dm Stalkyard
2026-11-05 18:50:02 да 0 / 24 100002 Dm Lambdabunker
2026-11-05 18:50:02 да 0 / 24 100002 Dm Lambdabunker
2026-11-05 18:25:02 да 0 / 24 100002 Dm Bounce
2026-11-05 18:25:02 да 0 / 24 100002 Dm Gasworks
2026-11-05 18:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Subtransit
2026-11-05 18:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Undertow
2026-11-05 17:50:02 да 0 / 24 100002 Dm Subtransit
2026-11-05 17:50:02 да 0 / 24 100002 Dm Subtransit
2026-11-05 17:25:02 да 0 / 24 100002 Dm Lambdabunker
2026-11-05 17:25:02 да 0 / 24 100002 Dm Stalkyard
2026-11-05 17:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Gasworks
2026-11-05 17:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Gasworks
2026-11-05 16:50:06 да 0 / 24 100002 Dm Bounce
2026-11-05 16:50:06 да 0 / 24 100002 Dm Gasworks
2026-11-05 16:25:06 да 0 / 24 100002 Dm Subtransit
2026-11-05 16:25:06 да 0 / 24 100002 Dm Undertow
2026-11-05 16:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Stalkyard
2026-11-05 16:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Stalkyard
2026-11-05 15:50:06 да 0 / 24 100002 Dm Lambdabunker
2026-11-05 15:50:06 да 0 / 24 100002 Dm Stalkyard
2026-11-05 15:25:06 да 0 / 24 100002 Dm Gasworks
2026-11-05 15:25:06 да 0 / 24 100002 Dm Gasworks
2026-11-05 15:00:02 да 0 / 24 100002 Dm Undertow
2026-11-05 15:00:02 да 0 / 24 100002 Dm Bounce
2026-11-05 14:50:05 да 0 / 24 100002 Dm Subtransit
2026-11-05 14:50:05 да 0 / 24 100002 Dm Undertow
2026-11-05 14:25:02 да 0 / 24 100002 Dm Stalkyard
2026-11-05 14:25:02 да 0 / 24 100002 Dm Stalkyard
2026-11-05 14:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Lambdabunker
2026-11-05 14:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Gasworks
2026-11-05 13:50:02 да 0 / 24 100002 Dm Gasworks
2026-11-05 13:50:02 да 0 / 24 100002 Dm Gasworks
2026-11-05 13:25:02 да 0 / 24 100002 Dm Bounce
2026-11-05 13:25:02 да 0 / 24 100002 Dm Undertow
2026-11-05 13:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Crossfire
2026-11-05 13:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Stalkyard
2026-11-05 12:50:02 да 0 / 24 100002 Dm Crossfire
2026-11-05 12:50:02 да 0 / 24 100002 Dm Stalkyard
2026-11-05 12:25:02 да 0 / 24 100002 Dm Crossfire
2026-11-05 12:25:02 да 0 / 24 100002 Dm Gasworks
2026-11-05 12:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Crossfire
2026-11-05 12:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Bounce
2026-11-05 11:50:02 да 0 / 24 100002 Dm Crossfire
2026-11-05 11:50:02 да 1 / 24 100002 Dm Crossfire
2026-11-05 11:25:06 да 0 / 24 100002 Dm Crossfire
2026-11-05 11:25:06 да 0 / 24 100002 Dm Crossfire
2026-11-05 11:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Crossfire
2026-11-05 11:00:06 да 0 / 24 100002 Dm Crossfire
2026-11-05 10:50:02 да 0 / 24 100002 Dm Crossfire
2026-11-05 10:50:02 да 0 / 24 100002 Dm Crossfire
2026-11-05 10:07:46 нет /